外经贸大厦 |
累计访问人数: 楼盘更新时间:2010-07-12 我要纠错
|
| 基本信息 | 大厦档案 | 数据/设备 | 收费标准 | 配套设置 | 销控面积 | 图片展示 | 相关评论 |
基本信息
大厦档案
| 价 格: | 6.5~8.5元/平米.天(含物业费) |
| 地理位置: | 西城区阜成门外大街22号(邮编100037) |
| 所属商圈: | 金融街商圈 |
| 环线位置: | 西二环(阜成门华联附近) |
| 租售形式: | 出租 |
| 物业形式: | 纯写字楼 |
| 联系电话: | 010-6581 6801 /138108 88613 |
| 发 展 商: | 北京对外经贸控股有限责任公司 | ||
| 物业管理: | 北京银达物业管理有限责任公司 | ||
| 设计单位: | 北京冠亚伟业民用建筑设计有限公司 | ||
| 物业等级: | 甲级 | 入市时间: | 2009年9月 |
数据/设备
收费标准
| 占地面积: | 5879平方米 | 总建面积: | 59782平方米 | |
| 总 层 数: | 地上16层、地下3层 | 开间面积: | 250-3300平方米 | |
| 整层面积: | 2200至3300平米 | 保安消防: | 24小时保安、报警系统及自动灭火系统 | |
| 层 高: | 地面到天花吊顶高2.68米 | 电力系统: | 双路供电系统 | |
| 电 梯: | 9部东芝电梯 | 车位数量: | 347个地下立体泊车位 | |
| 空 调: | 中央空调系统(美国约克) | 基本租期: | 1-2年 | |
| 电话系统: | 直线电话、等 | 使 用 率: | 70% | |
| 网络系统: | 光纤综合布线,卫星接收系统、宽带接入 | 卫星天线: | ||
| 入住客户: | 略... | |||
| 交通状况: | 地铁2号线阜成门站;公共汽车61、101、102、103、121、732、746、814、846、850展览路站;26、37、45、319、650月坛北街北站 | |||
| 物业管理费: | 24元/平米/月;0.8元/平米/天 | 停 车 费: | 800元/位/月 | |
| 电 费: | 按市政标准收取 | 网络宽带: | 提供多家网络供应商与他们谈价格 | |
| 付款方式: | 押三付一 | |||

累计访问人数: 
