朔黄发展大厦 |
累计访问人数: 楼盘更新时间:2011-12-04 我要纠错
|
| 基本信息 | 大厦档案 | 数据/设备 | 收费标准 | 配套设置 | 销控面积 | 图片展示 | 相关评论 |
基本信息
大厦档案
| 价 格: | 8.0元/平米/天 |
| 地理位置: | 海淀区中关村西区海淀北二街 |
| 所属商圈: | 中关村商圈 |
| 环线位置: | 东北四五环 |
| 租售形式: | 出租 |
| 物业形式: | 纯写字楼 |
| 联系电话: | 010-65816801、138108 88613 |
| 发 展 商: | 朔黄铁路发展有限责任公司 | ||
| 物业管理: | 北京招商局物业管理有限公司 | ||
| 设计单位: | |||
| 物业等级: | 甲级 | 入市时间: | 2011年5月 |
数据/设备
收费标准
| 占地面积: | 约4700平米 | 总建面积: | 约59285平方米 | |
| 总 层 数: | 地上18层,地下4层 | 开间面积: | 整层租赁 | |
| 整层面积: | 3000平米 | 保安消防: | 24小时保安、报警系统及自动灭火系统 | |
| 层 高: | 地面到天花吊顶高2.7米 | 电力系统: | 双路供电系统 | |
| 电 梯: | 进口原装通力电梯。8部豪华客梯,2部货梯。 | 车位数量: | 约248个 | |
| 空 调: | 大温差冷冻水风机盘管加新风系统 | 基本租期: | 2-3年 | |
| 电话系统: | 直线电话、综合布线、等 | 使 用 率: | 70% | |
| 网络系统: | 宽带接入、ADSL、等 | 卫星天线: | ||
| 入住客户: | 略... | |||
| 交通状况: | 地铁4号线、地铁10号线、及众多公交线路 | |||
| 物业管理费: | 含在租金里面 | 停 车 费: | ||
| 电 费: | 1.1元/度 | 网络宽带: | 提供多家网络供应商与他们谈价格 | |
| 付款方式: | ||||

累计访问人数: 












