嘉禾国信大厦 |
累计访问人数: 楼盘更新时间:2011-12-30 我要纠错
|
| 基本信息 | 大厦档案 | 数据/设备 | 收费标准 | 配套设置 | 销控面积 | 图片展示 | 相关评论 |
基本信息
大厦档案
| 价 格: | 7元/天/平方米起 |
| 地理位置: | 东城区白桥大街15号 |
| 所属商圈: | 南二三环 |
| 环线位置: | 东二环(广渠门桥附近) |
| 租售形式: | 出租 |
| 物业形式: | 纯写字楼 |
| 联系电话: | 010-65816801、138108 88613 |
| 发 展 商: | 北京嘉禾国信投资有限责任公司 | ||
| 物业管理: | 北京嘉凯达物业管理公司 | ||
| 设计单位: | 北京市建筑设计院 | ||
| 物业等级: | 甲级 | 入市时间: | 2011年8月 |
数据/设备
收费标准
| 占地面积: | 约5822平米 | 总建面积: | 38000平方米 | |
| 总 层 数: | 地上10层、地下3层、楼高40米 | 开间面积: | 500~2500平米 | |
| 整层面积: | 2500平方米 | 保安消防: | 24小时保安、报警系统及自动灭火系统 | |
| 层 高: | 地板到天花吊顶高2.7米 | 电力系统: | 双路供电系统 | |
| 电 梯: | 4部通力客梯1部货梯 | 车位数量: | 地下196个,地上60个 | |
| 空 调: | 麦斯威尔。中央空调系统采用风机盘管加新风 | 基本租期: | 2年 | |
| 电话系统: | 直线电话、等 | 使 用 率: | 70% | |
| 网络系统: | 光纤综合布线,卫星接收系统、宽带接入 | 卫星天线: | 有 | |
| 入住客户: | 略... | |||
| 交通状况: | 12路、23路、57路、715路、52路、750路、29路、机场巴士7线等 | |||
| 物业管理费: | 26元/月/平米 | 停 车 费: | 1000元/位/月 | |
| 电 费: | 1.1元/度 | 网络宽带: | 提供多家网络供应商 | |
| 付款方式: | 押三付二 | |||

累计访问人数: 







