朝阳门SOHO二期 |
累计访问人数: 楼盘更新时间:2010-09-29 我要纠错
|
| 基本信息 | 大厦档案 | 数据/设备 | 收费标准 | 配套设置 | 销控面积 | 图片展示 | 相关评论 |
基本信息
大厦档案
| 价 格: | 6~8.5元/平方米.天(含物业费)都是小业主的房子 |
| 地理位置: | 东城区朝阳门内大街(邮编100010) |
| 所属商圈: | 朝外商圈 |
| 环线位置: | 东二环(朝阳门桥西南角) |
| 租售形式: | 出租 |
| 物业形式: | 纯写字楼 |
| 联系电话: | 010-6581 6801 /138108 88613 |
| 发 展 商: | SOHO中国公司 | ||
| 物业管理: | 北京锦融物业管理有限公司 | ||
| 设计单位: | |||
| 物业等级: | 甲级 | 入市时间: | 2010年7月 |
数据/设备
收费标准
| 占地面积: | 1.6万余平米 | 总建面积: | 二期约6万平米 | |
| 总 层 数: | 地上16层、地下4层 | 开间面积: | 160~2100平米 | |
| 整层面积: | 2100平米 | 保安消防: | 24小时保安、报警系统及自动灭火系统 | |
| 层 高: | 地面到天花吊顶高2.7米 | 电力系统: | 双路供电系统 | |
| 电 梯: | 4 部奥迪斯电梯 | 车位数量: | 地下车位约600个 | |
| 空 调: | 中央空调系统 | 基本租期: | 1-2年 | |
| 电话系统: | 直线电话、综合布线、等 | 使 用 率: | 70% | |
| 网络系统: | 光纤综合布线,卫星接收系统、宽带接入 | 卫星天线: | ||
| 入住客户: | 略... | |||
| 交通状况: | 地铁2号线朝阳门站,公交线路有:快速公交2号线,109电、110、846、855、112电等多条公交线路 | |||
| 物业管理费: | 停 车 费: | |||
| 电 费: | 网络宽带: | |||
| 付款方式: | ||||

累计访问人数: 










