维亚大厦 |
累计访问人数: 楼盘更新时间:2010-09-14 我要纠错
|
| 基本信息 | 大厦档案 | 数据/设备 | 收费标准 | 配套设置 | 销控面积 | 图片展示 | 相关评论 |
基本信息
大厦档案
| 价 格: | 7.0~9.0元/平米/天(含物业管理费) |
| 地理位置: | 海淀区苏州街18号院(邮编100080) |
| 所属商圈: | 中关村商圈 |
| 环线位置: | 西三四环(中关村西区苏州街附近) |
| 租售形式: | 出租 |
| 物业形式: | 纯写字楼 |
| 联系电话: | 010-6581 6801 /138108 88613 |
| 发 展 商: | 北京有信伟业投资有限公司 | ||
| 物业管理: | 第一太平物业管理有限公司 | ||
| 设计单位: | |||
| 物业等级: | 甲级 | 入市时间: | 2007年12月 |
数据/设备
收费标准
| 占地面积: | 约6573平米 | 总建面积: | 62889.96平方米 | |
| 总 层 数: | 地上19层,地下5层 | 开间面积: | 90~2600平米 | |
| 整层面积: | 2600平米 | 保安消防: | 24小时保安、报警系统及自动灭火系统 | |
| 层 高: | 地面到天花吊顶高2.65米 | 电力系统: | 双路供电系统 | |
| 电 梯: | 9部原装瑞士迅达高速电梯 | 车位数量: | 地下车位405个 | |
| 空 调: | 中央空调系统 | 基本租期: | 2年起 | |
| 电话系统: | 直线电话、综合布线、等 | 使 用 率: | 72% | |
| 网络系统: | 光纤综合布线,卫星接收系统、宽带接入 | 卫星天线: | ||
| 入住客户: | 微软、等 | |||
| 交通状况: | 地铁10号线苏州街站约1分钟;大厦周边公线路有16支、47、运通113、302、320、332、335、384、386、735、740、835、840、944等十几条公交线路,步行5—10分钟即可到地铁4号、10号线 | |||
| 物业管理费: | 24元/平米/月;0.8元/平米/天(含在租金里面) | 停 车 费: | 800元/位/月 | |
| 电 费: | 1.1元/度 | 网络宽带: | 提供多家网络供应商与他们谈价格 | |
| 付款方式: | 押三付一 | |||

累计访问人数: 