红莲大厦 |
累计访问人数: 楼盘更新时间:2011-01-08 我要纠错
|
| 基本信息 | 大厦档案 | 数据/设备 | 收费标准 | 配套设置 | 销控面积 | 图片展示 | 相关评论 |
基本信息
大厦档案
| 价 格: | 3.5元/平米/天 |
| 地理位置: | 西城区红莲南里30号(邮编100055) |
| 所属商圈: | 丽泽商圈 |
| 环线位置: | 西二环 |
| 租售形式: | 出租 |
| 物业形式: | 纯写字楼 |
| 联系电话: | 010-6581 6801 /138108 88613 |
| 发 展 商: | 北京立业世纪物业管理有限公司 | ||
| 物业管理: | 自管 | ||
| 设计单位: | |||
| 物业等级: | 甲级 | 入市时间: | 2010年10月8日 |
数据/设备
收费标准
| 占地面积: | 1.4万余平米 | 总建面积: | 37000平方米 | |
| 总 层 数: | 地上12层、地下1层 | 开间面积: | 110~2700平米 | |
| 整层面积: | 2700平米 | 保安消防: | 24小时保安、报警系统及自动灭火系统 | |
| 层 高: | 地面到天花吊顶高2.6米 | 电力系统: | 双路供电系统 | |
| 电 梯: | 5 部日立电梯 | 车位数量: | 车位充足 | |
| 空 调: | 中央空调系统 | 基本租期: | 1-2年 | |
| 电话系统: | 直线电话、综合布线、等 | 使 用 率: | 70% | |
| 网络系统: | 宽带接入、ADSL、等 | 卫星天线: | ||
| 入住客户: | 略... | |||
| 交通状况: | 交通便利 | |||
| 物业管理费: | 含在租金里面 | 停 车 费: | ||
| 电 费: | 1.1元/度 | 网络宽带: | 提供多家网络供应商与他们谈价格 | |
| 付款方式: | 押三付二 | |||

累计访问人数: 



