德惠大厦 |
累计访问人数: 楼盘更新时间:2010-03-20 我要纠错
|
| 基本信息 | 大厦档案 | 数据/设备 | 收费标准 | 配套设置 | 销控面积 | 图片展示 | 相关评论 |
基本信息
大厦档案
| 价 格: | 2.9元/平米.天 |
| 地理位置: | 崇文区幸福大街甲39号 |
| 所属商圈: | 南部商圈 |
| 环线位置: | 南二三环 |
| 租售形式: | 出租 |
| 物业形式: | 写字楼 |
| 联系电话: | 67142873、67123931—3112 |
| 发 展 商: | 德惠大厦 | ||
| 物业管理: | 德惠大厦 | ||
| 设计单位: | |||
| 物业等级: | 乙级 | 入市时间: | 不详 |
数据/设备
收费标准
| 占地面积: | 总建面积: | 9,000 平方米 | ||
| 总 层 数: | 地上4层 | 开间面积: | 100、1343 平方米 | |
| 整层面积: | 1,343 平方米 | 保安消防: | 24小时保安、报警系统及自动灭火系统 | |
| 层 高: | 地面到天花吊顶高2.6米 | 电力系统: | 双路供电系统 | |
| 电 梯: | 有 | 车位数量: | 车位充足 | |
| 空 调: | 中央空调系统 | 基本租期: | 1-2年 | |
| 电话系统: | 直线电话、等 | 使 用 率: | 70% | |
| 网络系统: | 宽带接入、ADSL、等 | 卫星天线: | ||
| 入住客户: | 略... | |||
| 交通状况: | 公交:8,687,684,957快,6,36,707,34,35,60,686路等 | |||
| 物业管理费: | 含在租金里面 | 停 车 费: | ||
| 电 费: | 1元/度 | 网络宽带: | 提供多家网络供应商与他们谈价格 | |
| 付款方式: | 押三付一 | |||

累计访问人数: 
