顺建大厦 |
累计访问人数: 楼盘更新时间:2009-11-05 我要纠错
|
| 基本信息 | 大厦档案 | 数据/设备 | 收费标准 | 配套设置 | 销控面积 | 图片展示 | 相关评论 |
基本信息
大厦档案
| 价 格: | 3元/平米.天 |
| 地理位置: | 顺义区府前东街2号 |
| 所属商圈: | 望京商圈 |
| 环线位置: | 东北五环外 |
| 租售形式: | 出租 |
| 物业形式: | 写字楼 |
| 联系电话: | 010-69423413 |
| 发 展 商: | 北京市顺义建筑工程公司 | ||
| 物业管理: | 顺建大厦物业 | ||
| 设计单位: | |||
| 物业等级: | 甲级 | 入市时间: | 不详 |
数据/设备
收费标准
| 占地面积: | 0 | 总建面积: | 16964平米 | |
| 总 层 数: | 地上12层、地下2层 | 开间面积: | 最小56平米 最大130平米 | |
| 整层面积: | 1350平米 | 保安消防: | 24小时保安、报警系统及自动灭火系统 | |
| 层 高: | 地面到天花吊顶高2.6米 | 电力系统: | 双路供电系统 | |
| 电 梯: | 3部上海三菱电梯 | 车位数量: | 车位充足 | |
| 空 调: | 中央空调系统 | 基本租期: | 1-2年 | |
| 电话系统: | 直线电话、等 | 使 用 率: | 70% | |
| 网络系统: | 电信及宽带进入 | 卫星天线: | ||
| 入住客户: | 0 | |||
| 交通状况: | 0 | |||
| 物业管理费: | 0 | 停 车 费: | 0 | |
| 电 费: | 0 | 网络宽带: | 0 | |
| 付款方式: | 0 | |||

累计访问人数: 
