上游商务中心 |
累计访问人数: 楼盘更新时间:2009-11-04 我要纠错
|
| 基本信息 | 大厦档案 | 数据/设备 | 收费标准 | 配套设置 | 销控面积 | 图片展示 | 相关评论 |
基本信息
大厦档案
| 价 格: | 2.8元/平米.天 |
| 地理位置: | 通州区通胡大街23号 |
| 所属商圈: | 通州商圈 |
| 环线位置: | 东五六环 |
| 租售形式: | 出租 |
| 物业形式: | 写字楼 |
| 联系电话: | 89529766/76/86/96 |
| 发 展 商: | 盛业房地产开发有限公司 | ||
| 物业管理: | 万方缘物业管理有限公司 | ||
| 设计单位: | |||
| 物业等级: | 乙级 | 入市时间: | 不详 |
数据/设备
收费标准
| 占地面积: | 0 | 总建面积: | 约4,894 平方米 | |
| 总 层 数: | 地上5层 | 开间面积: | 100、1000 平方米 | |
| 整层面积: | 约1000 平方米 | 保安消防: | 24小时保安、报警系统及自动灭火系统 | |
| 层 高: | 地面到天花吊顶高2.55米 | 电力系统: | 双路供电系统 | |
| 电 梯: | 2 部KODAK电梯 | 车位数量: | 车位充足 | |
| 空 调: | 中央空调系统 | 基本租期: | 1-2年 | |
| 电话系统: | 0 | 使 用 率: | 70% | |
| 网络系统: | 电信及宽带进入、直线电话ADSL等 | 卫星天线: | ||
| 入住客户: | 0 | |||
| 交通状况: | 0 | |||
| 物业管理费: | 0 | 停 车 费: | 0 | |
| 电 费: | 0 | 网络宽带: | 0 | |
| 付款方式: | 0 | |||

累计访问人数: