领秀大厦 |
累计访问人数: 楼盘更新时间:2010-03-28 我要纠错
|
| 基本信息 | 大厦档案 | 数据/设备 | 收费标准 | 配套设置 | 销控面积 | 图片展示 | 相关评论 |
基本信息
大厦档案
| 价 格: | 2.9元/平米.天 |
| 地理位置: | 石景山区石景山古城大街1号 |
| 所属商圈: | 西部商圈 |
| 环线位置: | 西五环外 |
| 租售形式: | 出租 |
| 物业形式: | 纯写字楼 |
| 联系电话: | 68841624、 |
| 发 展 商: | 北京首特科技孵化器有限责任公司 | ||
| 物业管理: | 北京首特物业有限责任公司 | ||
| 设计单位: | |||
| 物业等级: | 乙级 | 入市时间: | 2008年07月 |
数据/设备
收费标准
| 占地面积: | 总建面积: | 17000平方米 | ||
| 总 层 数: | 地上8层、地下2层 | 开间面积: | ||
| 整层面积: | 保安消防: | 24小时保安、报警系统及自动灭火系统 | ||
| 层 高: | 地面到天花吊顶高2.6米 | 电力系统: | 双路供电系统 | |
| 电 梯: | 多部电梯 | 车位数量: | 车位充足 | |
| 空 调: | 中央空调系统 | 基本租期: | 1-2年 | |
| 电话系统: | 直线电话、等 | 使 用 率: | 70% | |
| 网络系统: | 电信及宽带进入、直线电话ADSL等 | 卫星天线: | ||
| 入住客户: | 略... | |||
| 交通状况: | 地铁一号线古城站、苹果园站;公交621、399、958、959、58古城剧场站 | |||
| 物业管理费: | 含在租金里面 | 停 车 费: | 300元/位/月 | |
| 电 费: | 1元/度 | 网络宽带: | 提供多家网络供应商与他们谈价格 | |
| 付款方式: | 押三付一 | |||

累计访问人数: 



