天元港中心 Tian Yuan Gang Center |
累计访问人数: 楼盘更新时间:2011-09-19 我要纠错
|
| 基本信息 | 大厦档案 | 数据/设备 | 收费标准 | 配套设置 | 销控面积 | 图片展示 | 相关评论 |
基本信息
大厦档案
| 价 格: | 7.0~10元/平米.天 |
| 地理位置: | 朝阳区东三环北路丙2号 |
| 所属商圈: | 燕莎商圈 |
| 环线位置: | 东北三环(燕莎三元桥附近) |
| 租售形式: | 出租 |
| 物业形式: | 纯写字楼 |
| 联系电话: | 010-6581 6801 /138108 88613 |
| 发 展 商: | 北京美迪亚房地产有限公司 | ||
| 物业管理: | 北京世捷安方物业管理有限公司--天元港管理处 | ||
| 设计单位: | |||
| 物业等级: | 甲级 | 入市时间: | 2007年6月 |
数据/设备
收费标准
| 占地面积: | 约14020平方米 | 总建面积: | 114000万平方米 | |
| 总 层 数: | 地上26层、地下4层 | 开间面积: | 103-1800平米 | |
| 整层面积: | 1800-3734平米 | 保安消防: | 24小时保安、报警系统及自动灭火系统 | |
| 层 高: | 层高3.7米、地面到天花吊顶高2.6米 | 电力系统: | 双路供电系统 | |
| 电 梯: | 24部进口OTIS高速电梯 | 车位数量: | 580个 | |
| 空 调: | 美国 YORK 中央空调 | 基本租期: | 1-2年 | |
| 电话系统: | 直线电话、综合布线等 | 使 用 率: | 70% | |
| 网络系统: | 电信及宽带进入 | 卫星天线: | ||
| 入住客户: | 长安马自达、中信信托、塔塔钢铁、黑石基金、等 | |||
| 交通状况: | 交通便利地铁10号线三元桥站约10分钟,公交线路有、300、302、801、627、特8、419、403、801、671、416、405、421、等多条公交线路 | |||
| 物业管理费: | 25元/平方米/月(含在报价租金里面) | 停 车 费: | RMB1000元/位/月(地下固定) | |
| 电 费: | RMB1元/度 | 网络宽带: | 提供多家网络供应商 | |
| 付款方式: | 开发商:押三付一、小业主面议 | |||

累计访问人数: 



