金澳国际 |
累计访问人数: 楼盘更新时间:2012-01-01 我要纠错
|
| 基本信息 | 大厦档案 | 数据/设备 | 收费标准 | 配套设置 | 销控面积 | 图片展示 | 相关评论 |
基本信息
大厦档案
| 价 格: | 8.0元/平米/天起(含物业费) |
| 地理位置: | 海淀马甸桥西北角(邮编100080) |
| 所属商圈: | 中关村商圈 |
| 环线位置: | 北三环马甸桥附近 |
| 租售形式: | 出租 |
| 物业形式: | 纯写字楼 |
| 联系电话: | 010-6581 6801 /138108 88613 |
| 发 展 商: | 高和投资 | ||
| 物业管理: | 世邦魏理仕物业有限公司 | ||
| 设计单位: | |||
| 物业等级: | 甲级 | 入市时间: | 2011年8月 |
数据/设备
收费标准
| 占地面积: | 总建面积: | 63347.72平方米 | ||
| 总 层 数: | 地上30层、地下3层 | 开间面积: | 84-2413.2平方米 | |
| 整层面积: | 2413.2平方米 | 保安消防: | 24小时保安、报警系统及自动灭火系统 | |
| 层 高: | 地面到天花吊顶高2.75米 | 电力系统: | 双路供电系统 | |
| 电 梯: | 客梯7部 货梯2部 消防梯2部 | 车位数量: | 车位充足 | |
| 空 调: | 美国开利2管制中央空调系统 | 基本租期: | 1-2年 | |
| 电话系统: | 直线电话、等 | 使 用 率: | 70% | |
| 网络系统: | 光纤综合布线,卫星接收系统、宽带接入 | 卫星天线: | ||
| 入住客户: | 略... | |||
| 交通状况: | 机场4线、特8、55、运通101、运通104、123、运通201、210夜、300、302、305、315、819、909、914、919、919支1支2支3、919直快、949、954、957支、957快2、967快等40余条公交线路 | |||
| 物业管理费: | 28元/平米/月 | 停 车 费: | 1100元/位/月 | |
| 电 费: | 1.2元/度 | 网络宽带: | ||
| 付款方式: | 都是私人小业主房源,面议 | |||

累计访问人数: 

