机电大厦 |
累计访问人数: 楼盘更新时间:2010-04-03 我要纠错
|
| 基本信息 | 大厦档案 | 数据/设备 | 收费标准 | 配套设置 | 销控面积 | 图片展示 | 相关评论 |
基本信息
大厦档案
| 价 格: | 3.5元/平米.天 |
| 地理位置: | 丰台区马家堡东路2号 |
| 所属商圈: | 南部商圈 |
| 环线位置: | 南三环洋桥马家堡附近 |
| 租售形式: | 出租 |
| 物业形式: | 写字楼 |
| 联系电话: | 67578805 |
| 发 展 商: | 机电大厦 | ||
| 物业管理: | 自管 | ||
| 设计单位: | |||
| 物业等级: | 乙级 | 入市时间: | 不详 |
数据/设备
收费标准
| 占地面积: | 总建面积: | 4,200 平方米 | ||
| 总 层 数: | 地上6层、地下1层 | 开间面积: | 20、70平方米 | |
| 整层面积: | 600 平方米 | 保安消防: | 24小时保安、灭火器等 | |
| 层 高: | 地面到天花吊顶高2.55米 | 电力系统: | 单路供电系统 | |
| 电 梯: | 1 部电梯 | 车位数量: | 车位充足 | |
| 空 调: | 分体空调 | 基本租期: | 1-2年 | |
| 电话系统: | 直线电话、等 | 使 用 率: | 70% | |
| 网络系统: | 宽带接入、ADSL、等 | 卫星天线: | ||
| 入住客户: | ||||
| 交通状况: | ||||
| 物业管理费: | 含在租金里面 | 停 车 费: | ||
| 电 费: | 1元/度 | 网络宽带: | 宽带接入、ADSL、等 | |
| 付款方式: | ||||

累计访问人数: