金融街精装230平米办公室/带办公家具 |
累计访问人数: 楼盘更新时间:2011-02-25 我要纠错
|
| 基本信息 | 大厦档案 | 数据/设备 | 收费标准 | 配套设置 | 销控面积 | 图片展示 | 相关评论 |
基本信息
大厦档案
| 价 格: | 8.0元/平米/天(含物业取暧空调,全套办公家具) |
| 地理位置: | 西城区阜成门外大街2号 |
| 所属商圈: | 金融街商圈 |
| 环线位置: | 西二环(阜成门附近) |
| 租售形式: | 出租 |
| 物业形式: | 纯写字楼 |
| 联系电话: | 010-6581 6801 /138108 88613 |
| 发 展 商: | 万通实业公司 | ||
| 物业管理: | 万通策略物业公司 | ||
| 设计单位: | |||
| 物业等级: | 甲级 | 入市时间: | 2010年初 |
数据/设备
收费标准
| 占地面积: | 大厦占地面积约1.1万余平米 | 总建面积: | 60000平方米 | |
| 总 层 数: | 地上25层,地下3层 | 开间面积: | 35.5-1800 平方米 | |
| 整层面积: | 1800 平方米 | 保安消防: | 24小时保安、报警系统及自动灭火系统 | |
| 层 高: | 地面到天花吊顶高2.55米 | 电力系统: | 双路供电系统 | |
| 电 梯: | A/B座各4部瑞士电梯,2总货梯 | 车位数量: | 车位充足 | |
| 空 调: | 中央空调系统 | 基本租期: | 1-2年 | |
| 电话系统: | 直线电话、等 | 使 用 率: | 70% | |
| 网络系统: | 光纤综合布线,卫星接收系统、宽带接入 | 卫星天线: | ||
| 入住客户: | 略... | |||
| 交通状况: | 地铁2号线阜成门站与地下商场相连,公交线路有19、102、103、121、335、336、716、823、921等 | |||
| 物业管理费: | 含在租金里面 | 停 车 费: | 500元/位/月 | |
| 电 费: | 1.1元/度 | 网络宽带: | ||
| 付款方式: | 押三付二 | |||

累计访问人数: 







