金泰丽湾大厦 |
累计访问人数: 楼盘更新时间:2010-04-06 我要纠错
|
| 基本信息 | 大厦档案 | 数据/设备 | 收费标准 | 配套设置 | 销控面积 | 图片展示 | 相关评论 |
基本信息
大厦档案
| 价 格: | 2.9元/平米.天(全卖了,均为私人房产) |
| 地理位置: | 丰台区菜户营桥西北侧 |
| 所属商圈: | 南部商圈 |
| 环线位置: | 西南二三环 |
| 租售形式: | 出租 |
| 物业形式: | 商用公寓 |
| 联系电话: | 63426666 |
| 发 展 商: | 北京金泰房地产开发有限责任公司 | ||
| 物业管理: | 北京金泰物业管理有限公司 | ||
| 设计单位: | |||
| 物业等级: | 乙级 | 入市时间: | 不详 |
数据/设备
收费标准
| 占地面积: | 总建面积: | 12,800 平方米 | ||
| 总 层 数: | 地上14层、地下2层 | 开间面积: | 160、800 平方米 | |
| 整层面积: | 800 平方米 | 保安消防: | 24小时保安、报警系统及自动灭火系统 | |
| 层 高: | 地面到天花吊顶高2.55米 | 电力系统: | 双路供电系统 | |
| 电 梯: | 2 部广州日立电梯 | 车位数量: | 车位充足 | |
| 空 调: | 户式中央空调 | 基本租期: | 1-2年 | |
| 电话系统: | 直线电话、等 | 使 用 率: | 70% | |
| 网络系统: | 宽带接入、ADSL、等 | 卫星天线: | ||
| 入住客户: | 略... | |||
| 交通状况: | 公 交: 414,456,49,351,676,939,410,423,732,340,运通102,381 | |||
| 物业管理费: | 含在租金里面 | 停 车 费: | ||
| 电 费: | 1元/度 | 网络宽带: | 宽带接入、ADSL、等 | |
| 付款方式: | ||||

累计访问人数: